ceny bytů
| SO 01 - Řadové rodinné domy se zahrádkou | Obytná plocha (v m²) | Terasa (v m²) | Balkon (v m²) | Předzahrádka (v m²) | Zahrádka (v m²) | Sklad. prostor (v m²) | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 01 - Dům A (5+1) | 266,74 | 7,9 | 18,4 | 42 | 179 | 5,27 | volný | 19 800 000 |
| SO 01 - Dům B (5+1) | 219,2 | 0 | 3,95 | 35 | 45,9 | 5,27 | volný | 15 650 000 |
| SO 01 - Dům C (5+1) | 219,2 | 0 | 3,95 | 35 | 56 | 5,27 | rezervace | 15 700 000 |
| SO 01 - Dům D (5+kk) | 242,65 | 0 | 3,95 | 29 | 104 | 6,16 | prodáno | |
| SO 02 - Byty se samostatným vchodem | Obytná plocha (v m²) |
Terasa (v m²) | Balkon (v m²) | Předzahrádka (v m²) | Zahrádka (v m²) | Sklad. prostor (v m²) | Stav | Cena |
| SO 02 - Byt E (4+kk) | 154,87 | 0 | 3,95 | 36 | 193,1 | 5,27 | rezervace | 11 450 000 |
| SO 02 - Byt F (4+kk) | 154,87 | 0 | 3,95 | 33 | 261,2 | 5,27 | rezervace | 11 600 000 |
| SO 02 - Byt G (2+kk) Studio | 199,11 | 6,81 | 0 | 11 | 0 | 0 | volný | 14 200 000 |
| SO 03 - Bytový dům | Obytná plocha (v m²) |
Terasa (v m²) |
Balkon (v m²) | Předzahrádka (v m²) |
Zahrádka (v m²) |
Sklad. prostor (v m²) |
Stav | Cena |
| SO 03 - Byt H (3+kk) | 117,01 | 31,8 | 0 | 0 | 0 | 5,27 | prodáno | |
| SO 03 - Byt I (3+kk) | 117,01 | 33,1 | 0 | 0 | 0 | 3,02 | prodáno | |
| SO 03 - Byt J (3+kk) | 94,90 | 23,8 | 0 | 0 | 0 | 5,27 | prodáno | |
| SO 03 - Byt K (3+kk) | 158,6 | 50,7 | 0 | 0 | 0 | 5,27 | rezervace | 10 900 000 |