dispozice bytů, půdorysy
Půdorys bytu:
Byt I
| Název místnosti | Velikost |
|---|---|
| Vstupní chodba bytu | 12.3 m² |
| Šatna - komora | 3.4 m² |
| WC | 1.6 m² |
| Koupelna | 8.63 m² |
| Kuchyně | 11.7 m² |
| Obyvací pokoj s jídelnou | 28.30 m² |
| Pokoj | 16.2 m² |
| Pokoj | 14.1 m² |
| Pokoj | 14.5 m² |
| První patro | 110.7 m² |
| Celková plocha bez vnitřního zdiva: 117,01 m² |
|---|
| Venkovní terasa | 33.1 m² |
| Skladový prostor | 3.02 m² |
Byt J
| Název místnosti | Velikost |
|---|---|
| Centrální chodba bytu | 8.9 m² |
| Koupelna | 4.9 m² |
| Šatna | 2.3 m² |
| Obývací pokoj | 23.2 m² |
| Kuchyně | 14.8 m² |
| Spíž | 1.8 m² |
| Pokoj | 14.8 m² |
| Pokoj | 19.1 m² |
| WC | 1.3 m² |
| První patro | 91.1 m² |
| Celková plocha bez vnitřního zdiva: 94,90 m² |
|---|
| Venkovní terasa | 28.3 m² |
| Skladový prostor | 5.27 m² |
