dispozice bytů, půdorysy
Půdorys bytu:
| Název místnosti | Velikost |
|---|---|
| Vstupní hala bytu | 20.9 m² |
| Spojovací chodba | 3.4 m² |
| Koupelna | 12.1 m² |
| WC | 2.6 m² |
| Pokoj | 16.9 m² |
| Pokoj | 21 m² |
| Spíž - komora | 11.5 m² |
| Kuchyně | 15.9 m² |
| Obývací pokoj | 29.7 m² |
| Pokoj | 21.3 m² |
| Druhé patro | 158.6 m² |
| Celková plocha bez vnitřního zdiva: 155,30 m² |
|---|
| Venkovní terasa | 50.7 m² |
| Skladový prostor | 5.27 m² |
